صفحه نخست
ارتباط با ما
ارتباط آنلاین
چهار شنبه 17 شهريور 1389
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام


جدول رده بندی نهایی مسابقات دهه فجر مشهد

Rank   Name Rtg Club Pts BH. BH. BH. BH. BHs
1   Vassalam Mohammadtaghi 2135   6 24½ 15 30½ 26½ 199
2   Moosavi Ali 2111   6 20 12½ 26 23 205
3   Arabi Saeed 2110   23 13½ 28½ 24½ 182
4   Dehghani Hamid 2202   22½ 13 28½ 24½ 213½
5   Asef Rahmani Mohammad 0   22 12½ 28 24 209
6   Vojdani Siavosh 0   5 19 12 25 22½ 190½
7   Mosadeghpour Masoud 0   5 18½ 11½ 23 20 186½
8   Pourmoshrefi Hossein 0   5 17 10½ 22½ 20 182½
9   Oliazadeh Pouya 1998   24½ 15 30½ 26½ 181½
10   Khojasteh Masoud 2055   22½ 13½ 28½ 25 194
11   Goudarz Kasra 0   21½ 12½ 27½ 23½ 183½
12   Moosavi Ghods Hossein 1898   21 13 26½ 23½ 167
13   Seyedi Javad 0   17½ 10½ 22 19½ 188½
14   Sakhtkar Milad 1958   4 22½ 14 28½ 25½ 184½
15   Yoosefian Mohammadali 0   4 22½ 14 28½ 25½ 178
16   Ghafari Shookoufeh 0   4 21½ 13½ 27 24 174½
17   Mir Shafiee Amirhossein 0   4 19½ 11½ 25½ 22½ 179½
18   Karimi Hossein 0   4 18½ 11 23½ 20½ 156
19   Zarghi Kamran 0   4 18 11 23½ 21 180½
20   Alizadeh Mahmood 0   4 18 11 23 20 174½
21   Rahemi Parsa 0   4 17½ 10½ 23 20½ 170
22   Mostafavi Amirmohammad 0   4 17 11 22 20 170½
23   Torshizi Mohammadhossein 0   4 17 10 22 19½ 169½
24   Poormoradi Mostafa 0   3 17½ 11 23½ 21 180
25   Abdi Kian 0   3 17½ 10 22½ 20 159
26   Soltan Hosseini Ali 0   3 17 10½ 21 18½ 171
27   Rahemi Pourya 0   3 16½ 10½ 21 19 169½
28   Hidari Moghadam Menta 0   3 16 10 21½ 19½ 154½
29   Shiravi Mohammadsajad 0   3 15½ 9 19½ 17 154
30   Fatehi Kimia 0   3 14 18 16 144½
31   Tavakoli Mahmood 0   3 14 8 19 17 140
32   Hakimi Meghdad 0   3 13 8 17 15 160½
33   Amirabadi Pourya 0   3 12 7 17 15 137
34   Karbalaee Moghadam Soroosh 0   15½ 9 21½ 19½ 150½
35   Karbalaee Moghadam Parsa 0   12½ 7 16½ 14½ 123½
36   Dadashi Hossein 0   2 17½ 10½ 22 19 130
37   Sedaghati Moghadam Saeed 0   2 17½ 10 23 20½ 164
38   Hakimi Mohammad 0   2 15 20 17½ 153½
39   Divan Dari Alireza 0   2 13½ 9 16½ 15 137
40   Abaszadeh Mohamadhossein 0   2 12½ 7 16½ 15 141
41   Hajibabaei Babak 0   12½ 17½ 16½ 127
42   Azadegan Avin 0   12 7 16½ 15½ 119
43   Khoosheh Sepehr 0   1 16 9 22 19½ 119
44   Mazaheri Bizhan 0   1 14½ 9 20 17½ 98
45   Tahmasebi Hamed 0   1 14½ 9 17½ 15 88
46   Pazhohesh Bita 0   0 15 9 19 16 48
47   Kholghi ALI 0   0 15 9 18½ 15½ 24½

 

14/11/1388